2024年第六屆閩清杜鵑花海國際山地戶外節(jié)之
徒步越野挑戰(zhàn)賽獲獎選手成績公示
?
一、精英挑戰(zhàn)組42KM男子組獲獎名單(按槍聲成績排名,稅前,單位:元/人民幣)
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | A093 | 肖祖鋒 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 04:28:25 |
2 | A063 | 陳峰 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 04:52:47 |
3 | A045 | 李光斌 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 04:59:47 |
4 | A016 | 黃建順 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:12:59 |
5 | A011 | 汪江舟 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:13:39 |
6 | A012 | 許鍵 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:27:23 |
7 | A083 | 黃衛(wèi)明 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:33:44 |
8 | A060 | 余延銘 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:38:40 |
9 | A036 | 許德森 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:50:42 |
10 | A071 | 陳焱 | 男 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:51:16 |
?
二、精英挑戰(zhàn)組42KM女子組獲獎名單(按槍聲成績排名,稅前,單位:元/人民幣)
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | A129 | 陳園玉 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:31:38 |
2 | A117 | 黃珍珠 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 05:53:08 |
3 | A135 | 查帆 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 06:14:18 |
4 | A101 | 詹淑琴 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 06:20:00 |
5 | A140 | 葉圓春 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 06:20:01 |
6 | A128 | 黃金鳳 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 06:34:29 |
7 | A112 | 陳水清 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 06:44:02 |
8 | A102 | 藍麗華 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 06:49:22 |
9 | A130 | 劉靜敏 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 06:56:21 |
10 | A113 | 覃盼 | 女 | 精英挑戰(zhàn)組(42KM) | 07:01:37 |
?
?
三、賞花穿越組21KM男子組獲獎名單(按槍聲成績排名,稅前,單位:元/人民幣)
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | B311 | 黃建平 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:02:15 |
2 | B025 | 林友法 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:10:05 |
3 | B017 | 林孝歲 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:13:33 |
4 | B207 | 上官文宗 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:14:08 |
5 | B123 | 吳在峰 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:19:57 |
6 | B023 | 李林 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:21:24 |
7 | B015 | 葉川孝 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:22:48 |
8 | B312 | 林鼎驊 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:23:50 |
9 | B253 | 余長茂 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:24:03 |
10 | B257 | 翁啟明 | 男 | 賞花穿越組(21KM) | 02:24:09 |
?
四、賞花穿越組21KM女子組獲獎名單(按槍聲成績排名,稅前,單位:元/人民幣)
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | B361 | 張秀梅 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 02:31:07 |
2 | B453 | 沈萍花 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 02:42:23 |
3 | B443 | 陳雪嬌 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 02:51:55 |
4 | B426 | 徐愛紅 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 02:57:15 |
5 | B446 | 陸長麗 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 02:58:21 |
6 | B480 | 劉桂鳳 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 03:05:16 |
7 | B331 | 唐長玉 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 03:05:37 |
8 | B449 | 林惠平 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 03:14:57 |
9 | B389 | 包林群 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 03:16:53 |
10 | B321 | 余晨燕 | 女 | 賞花穿越組(21KM) | 03:19:57 |
?
五、獲獎公示期
上述名單及成績公示期為即日起至5月5日,如有異議,可在公示期內(nèi)以郵件方式,附相關(guān)證明,發(fā)送至至組委會官方郵箱:minqing@luyuesport.com
六、領(lǐng)獎辦法
請個人獲獎人員在公示期內(nèi)將姓名,參賽號,聯(lián)系方式,本人身份證正反面高清圖片,支付寶賬戶發(fā)送至組委會郵箱minqing@luyuesport.com或通過掃描下方二維碼登記信息,組委會工作人員將在公示期結(jié)束后依照競賽規(guī)程辦理獎金發(fā)放事宜。
?
七、獎勵辦法
1.全部項目均不現(xiàn)場頒發(fā)獎金,獲獎名單將在官方網(wǎng)站公布,公示10日后,如無異議,將按獲獎運動員留給組委會的聯(lián)系方式,通知運動員辦理領(lǐng)獎事宜,按規(guī)定程序支付獎金(領(lǐng)獎時須出示身份證或護照原件)。如發(fā)現(xiàn)替跑等違反本競賽規(guī)程規(guī)定的,組委會有權(quán)取消該選手名次和獎金,后面名次不遞增。
2.上述獎項獎金須征收20%個人所得稅。