2023年第五屆閩清杜鵑花海越野賽國際山地戶外節(jié)
獲獎選手成績公示
?
一、精英挑戰(zhàn)組(42KM)男子組
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | 5016 | 陳朝江 | 男 | 42KM | 04:11:57 |
2 | 5053 | 林友法 | 男 | 42KM | 05:10:25 |
3 | 5030 | 李九圳 | 男 | 42KM | 05:12:40 |
4 | 5043 | 余延銘 | 男 | 42KM | 05:14:27 |
5 | 5056 | 黃凱文 | 男 | 42KM | 05:27:23 |
6 | 5029 | 莊烜豪 | 男 | 42KM | 05:34:57 |
7 | 5055 | 黃可燡 | 男 | 42KM | 05:36:50 |
8 | 5077 | 林虎 | 男 | 42KM | 05:43:21 |
9 | 5082 | 朱斯景 | 男 | 42KM | 05:45:55 |
10 | 5081 | 魏克聰 | 男 | 42KM | 05:46:00 |
?
二、精英挑戰(zhàn)組(42KM)女子組
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | 5113 | 黃珍珠 | 女 | 42KM | 05:47:46 |
2 | 5112 | 戴麗華 | 女 | 42KM | 05:55:22 |
3 | 5127 | 黃金鳳 | 女 | 42KM | 06:03:28 |
4 | 5109 | 陳水清 | 女 | 42KM | 06:29:40 |
5 | 5130 | 饒莉花 | 女 | 42KM | 06:33:18 |
6 | 5111 | 葉保珠 | 女 | 42KM | 06:34:58 |
7 | 5126 | 陳愛蓮 | 女 | 42KM | 06:40:10 |
8 | 5128 | 姚云琴 | 女 | 42KM | 06:59:18 |
9 | 5098 | 林敏春 | 女 | 42KM | 07:14:05 |
10 | 5097 | 曾美華 | 女 | 42KM | 07:15:12 |
?
三、賞花穿越組(21KM)男子組
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | 2170 | 周清鵬 | 男 | 21KM | 02:00:54 |
2 | 2151 | 周志勇 | 男 | 21KM | 02:03:38 |
3 | 2160 | 蔡成評 | 男 | 21KM | 02:04:25 |
4 | 2178 | 翁啟明 | 男 | 21KM | 02:08:34 |
5 | 2171 | 葉川孝 | 男 | 21KM | 02:11:04 |
6 | 2059 | 李林 | 男 | 21KM | 02:11:38 |
7 | 2146 | 金理 | 男 | 21KM | 02:14:31 |
8 | 2073 | 張孟芳 | 男 | 21KM | 02:17:28 |
9 | 2039 | 吳發(fā)豪 | 男 | 21KM | 02:21:50 |
10 | 2069 | 熊能 | 男 | 21KM | 02:24:01 |
?
四、賞花穿越組(21KM)女子組
賽會名次 | 號碼牌 | 姓名 | 性別 | 項目 | 個人賽會成績 |
1 | 2305 | 盧霞燕 | 女 | 21KM | 02:11:20 |
2 | 2188 | 張秀梅 | 女 | 21KM | 02:16:08 |
3 | 2246 | 紀小敏 | 女 | 21KM | 02:19:43 |
4 | 2280 | 沈之赟 | 女 | 21KM | 02:34:32 |
5 | 2261 | 林燕華 | 女 | 21KM | 02:36:52 |
6 | 2217 | 林雪英 | 女 | 21KM | 02:43:07 |
7 | 2211 | 詹淑琴 | 女 | 21KM | 02:55:50 |
8 | 2267 | 劉海奇 | 女 | 21KM | 02:57:00 |
9 | 2263 | 張美瓊 | 女 | 21KM | 02:57:06 |
10 | 2222 | 林惠平 | 女 | 21KM | 02:59:20 |
?
五、團隊賽
團隊名次 | 團隊名稱 | 總成績 |
1 | 黑鷹路野縱橫一隊 | 26:13:03 |
2 | 一路風(fēng)先鋒隊 | 29:52:20 |
3 | 黑鷹路野縱橫三隊 | 34:28:06 |
?
六、申訴及獎金發(fā)放辦法
1、上述成績自即日起公示5個工作日(即日起至2023年4月23日),公示期內(nèi)如有異議,可通過組委會郵箱進行申訴;如無異議,將按規(guī)定程序支付運動員獎金。
2、請上述獲獎選手或團隊負責(zé)人,于2023年4月30日前將本人姓名,參賽號,聯(lián)系方式,本人身份證正反面高清圖片,銀行卡姓名、賬號及開戶銀行信息發(fā)送至組委會郵箱。
3、組委會收到全部參賽選手領(lǐng)獎信息并核實無誤后,將于5月15日前發(fā)放獲獎選手獎金。如仍未發(fā)放可致電組委會。
?
七、組委會聯(lián)系方式
組委會電話:馬先生 18871768522
組委會郵箱:minqing@luyuesport.com
組委會官網(wǎng):www.baicimobian.cn